
Soluții de cablare pentru aplicații de medie și înaltă tensiune, adaptate cerințelor industriale și condițiilor de exploatare complexe.
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | NA2XS(FL)2Y | N2XS(FL)2Y | NA2XS(FL)2Y | N2XS(FL)2Y | NA2XS(FL)2Y | N2XS(FL)2Y | NA2XS(FL)2Y | N2XS(FL)2Y |
| Tensiune nominală | 110 kV | 110 kV | 145 kV | 145 kV | 220 kV | 220 kV | 400 kV | 400 kV |
| Tip conductor | Aluminiu | Cupru | Aluminiu | Cupru | Aluminiu | Cupru | Aluminiu | Cupru |
| Secțiune conductor/ecran (mm²) | 150–1000RM / 1200–3000RMS | 150–1000RM / 1200–3000RMS | 185–1000RM / 1200–3000RMS | 185–1000RM / 1200–3000RMS | 240–1000RM / 1200–3000RMS | 240–1000RM / 1200–3000RMS | 400–1000RM / 1200–3000RMS | 400–1000RM / 1200–3000RMS |
| Diametru exterior cablu (mm) | 67–119 | 67–119 | 70–122 | 70–122 | 80–126 | 80–126 | 90–130 | 90–130 |
| Standard de fabricație | IEC 60840 | IEC 60840 | IEC 60840 | IEC 60840 | IEC 62067 | IEC 62067 | IEC 62067 | IEC 62067 |

Capete terminale, mansoane și alte accesorii de conectare, esențiale pentru siguranța, durabilitatea și performanța rețelelor electrice.
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea | OHVT-H | OHVT-HS | OHVT-C | OHVT-P | OHVT-D | OHVT-F | OHVT-FS | FCEV |
| Tensiune | până la 123 kV | până la 72 kV | până la 245 kV | până la 245 kV | 145 kV | 145 kV | 145 kV | până la 150 kV DC |
| Secțiune conductor | <2500mm2 | <2500mm2 | <2500mm2 | <2500mm2 | <1200mm2 | <1200mm2 | <1200mm2 | <240mm2 |
| Linia de fugă | Clasa I - IV | Clasa I - IV | Clasa I - IV | Clasa I - IV | Clasa IV | Clasa IV | Clasa IV | |
| Diametru peste izolație | <86mm | <86mm | <97mm | <97mm | <78mm | <78,5mm | <78,5mm | <52mm |
| Diamentru manta exterioara | <110mm | <110mm | <110mm | <110mm | <99mm | <130mm | <130mm | |
| Tip de conexiune | Mecanic/comprimare | Mecanic | Mecanic/comprimare | Mecanic/comprimare | Mecanic | Mecanic | Mecanic | Mecanic |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea | PHVS | PHVT | Dop orb | Placă de test | Prelungitor | Tester de curent |
| Tensiune | Până la 245kV | Până la 245kV | Până la 245kV | Până la 245kV | Până la 245kV | Până la 245kV |
| Secțiune conductor | ≤2500mm2 | ≤2500mm2 | ≤2500mm2 | |||
| Diametru peste izolație | <119 mm | <119 mm | ||||
| Diametru peste manta exterioară | <150 mm | <150 mm | ||||
| Tip de conexiune | Mecanic/comprimat | Mecanic/comprimat | ||||
| Broșura generală |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Denumire | EHVS-H | EHVS-T | EHVS-S |
| Tip | Manșon termocontractabil | Manșon siliconic în trei piese | Manșon siliconic în o singură piesă |
| Tensiune | Până la 84kV | Până la 170kV | Până la 245kV |
| Secțiune conductor | ≤2500mm2 | ≤2500mm2 | ≤2500mm2 |
| Diametru peste izolație | <86mm | <110mm | <119mm |
| Diametru peste manta exterioară | <100mm | <112mm | <150mm |
| Tip de conexiune | Meca./comp. | Mecanică | Mecanică |
| Protecție exterioară | Termocontractabil | Termocontractabil, coffin box, carcasă din cupru | Termocontractabil, coffin box, carcasă din cupru |
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | HVLB-SICO-GND-1E HVLB-SICO-SVL-1E | HVLB-SICO-GND-3E HVLB-SICO-SVL-3E | HVLB-SICO-GND-4E HVLB-SICO-SVL-4E | HVLB-SICO-GND-6E HVLB-SICO-SVL-6E | HVLB-SICO-CRO |
| Scop | Împământare directă / SVL | Împământare directă / SVL | Împământare directă / SVL | Împământare directă / SVL | Impământare încrucișată |
| Cablu | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
| Secțiunea conductorului de împământare | 95-400mm2 | 95-400mm2 | 95-400mm2 | 95-400mm2 | 95-400mm2 |
| Nr. conductoare ecran | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Descărcător de tensiune (SVL) | Fără sau 1-8kV | Fără sau 1-8kV | Fără sau 1-8kV | Fără sau 1-8kV | 1-8kV |
| Clasa IP | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Imagine | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Denumire | HVLB-COAX-GND HVLB-COAX-SVL | HVLB-COAX-CRO |
| Scop | Împământare directă / SVL | Impământare încrucișată |
| Cablu | Cablu coaxial | Cablu coaxial |
| Secțiunea ecranului | 95-400mm2 | 95-400mm2 |
| Nr. conductoare ecran | 6 | 6 |
| Limitator de tensiune (SVL) | Fără sau 1-8kV | 1-8kV |
| Clasa IP | IP 68 | IP 68 |


Tehnologie de comutație fiabilă pentru rețele de înaltă tensiune, cu protecție avansată și operare sigură în condiții extreme.
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumire | SGF | SSBII | TFB | VSSBIII | TEC și TEB | 3AP1 FG |
| Tip | Separator cu deschidere centrală | Separator cu deschidere centrală | Separator tip pantograf | Separator cu deschidere verticală | Separator de punere la pământ | Întrerupător de înaltă tensiune (Dead tank) |
| Brand | Hapam | Hapam | Hapam | Hapam | Hapam | Siemens Energy |


Soluții de comutație modulară și compactă, ideale pentru infrastructuri electrice de medie tensiune din zone industriale și urbane.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Echipamente exterioare | Echipamente interioare | Celule de medie tensiune | Mecanisme de acționare și accesorii |
| Separatoare de circuit pentru exterior (reclosers) | Separatoare de circuit cu vid pentru interior | Celule D12 și D24, design compact | Mecanism de acționare universal UM |
| Separatoare de sarcină pentru exterior cu camere de stingere a arcului electric cu ulei Fla 15/60 | Separatoare de sarcină pentru interior H 22 | Celule F24 | Mecanisme de acționare cu motor VM10, VM20, VM30, VM50, VM90 |
| Separatoare de sarcină pentru exterior cu camere de stingere a arcului electric în vid Fla 15/97 | Separatoare de sarcină pentru interior H 27 | Celule W12, W24 și W38,5 | Mecanisme de acționare manuale și accesorii pentru dispozitive de comutare exterioare |
| Separatoare pentru interior ITr, comutatoare de transfer ITrp și comutatoare de împământare ES | Celule K900 |

Transformatoare de curent și tensiune pentru măsurare și protecție, conforme cu cerințele stricte ale aplicațiilor energetice.
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Denumire | Transformator de curent fără SF6 (CT) | Transformator de tensiune inductiv fără SF6 (VT) | Transformator combinat de măsură fără SF6 (CT + VT) |
| Tensiune maximă | până la 420 kV | până la 420 kV | până la 420 kV |
| Curent primar nominal | până la 6000 A | până la 6000 A | |
| Mediu de izolație | Aer curat (Clean Air) | Aer curat (Clean Air) | Aer curat (Clean Air) |
| Conform standard | IEC 61869-1 Class II | IEC 61869-1 Class II | IEC 61869-1 |
| Aplicații | Măsurare curent HV, rețele T&D | Măsurare tensiune HV, stații HV | Măsurare curent + tensiune HV |
| Durată de viață | 30+ ani | 30+ ani | 30+ ani |
| Broșură generală | Descarcă broșura | Descarcă broșura | Descarcă broșura |



Soluții HV și MV pentru transformatoare de putere, adaptate aplicațiilor din transport și distribuție electrică.
| Tip | Transformator trifazat de putere | Transformator monofazat de putere | Transformator pentru generator | Autotransformator | Transformator pentru cuptoare industriale | Transformator mobil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominală maximă | până la 250 MVA | până la 250 MVA | până la 275 MVA | până la 250 MVA | până la 15 MVA | – |
| Tensiune maximă | până la 400 kV | până la 400 kV | până la 400 kV | până la 400 kV | – | până la 245 kV |
| Tip de comutator | OLTC | OLTC | OLTC | OLTC | OLTC | OLTC |
| Brand | Elprom | Elprom | Elprom | Elprom | Elprom | Elprom |
| Imagine | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Produs | Transformator în ulei (Oil-immersed) | Transformator turnat în rășină (Cast Resin) |
| Putere nominală | 25 kVA-2500 kVA | 100 kVA-3150kVA |
| Tip izolație | Ulei mineral | Rășină epoxidică |
| Tip carcasă | Conservator/ermetic | Turnat complet |
| Aplicații | Distribuție urbană, industrială | Clădiri, spitale, etc. |
| Răcire | ONAN | AN/AF |
| Dimensiune | Mai mare, necesită ventilație | Compact, montaj interior/exterior |

Echipamente pentru protecția rețelelor împotriva supratensiunilor, cu izolare fiabilă în medii solicitante și condiții dure.
| Imagine | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Tip echipament | Descărcătoare pentru supratensiune | Izolatori |
| Brand | Bowthorpe (TE Connectivity) | Axicom (TE Connectivity) |
| Tensiune | Până la 800kV | Până la 1100kV |

Sisteme de conectare de înaltă performanță, adaptate diferitelor secțiuni de conductor și cerințelor de instalare în teren.
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tip echipament | SIMABUS | SIMAFLEX | Accesorii pentru stații | Conectori de împământare |
| Tensiune nominală | Până la 550 kV | Până la 550 kV | ||
| Brand | Simel (TE Connectivity) | Simel (TE Connectivity) | Simel (TE Connectivity) | Simel (TE Connectivity) |

Soluții pentru protecția faunei și prevenirea avariilor cauzate de păsări sau animale, în acord cu normele de mediu.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Protecție anti-pasăre pentru linii electrice | Protecții pentru borne | Protecție pentru izolatoare și bare | Protecții pentru animale | Benzi izolante pentru bare colectoare HV | Capac conductor MV |
Contactează-ne și îți trimitem rapid o ofertă adaptată nevoilor tehnice.